Nach dem 7. Spieltag liegen 5 Mannschaften punktgleich auf den ersten Rängen. Dank des 10:4 gegen iconmobile übernahm Scholz & Friends (A) die Spitze und freut sich auf den BA-Cup. Yorck gewann gegen die Jungs v. Matt mit 4:1 und muß aufpassen, daß sie nicht ihr Saisonziel verpassen, das da heißt “Klassenerhalt”. EMI kam nicht über ein 1:1 gegen SONY hinaus. SAT1 bezwang das Schlußlicht rbb Abendschau mit 2:0. MME gewann souverän das Spitzenspiel gegen td berlin & friends 6:3. BITKOM konnte sich mit 3:2 gegen FC Pol-di durchsetzen. Die Babelsberger- Studio- Kicker bezwangen die Filmmogulen mit 2:1. RTL verliert in Hälfte zwei das Spiel gegen das Deutsche Welle TV mit 0:4 Toren.
1. Liga
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | teamWorx | 5 | 13 |
| 2 | • | Cornelsen Verlag | 5 | 13 |
| 3 | • | Oracle | 5 | 12 |
| 4 | ↑ | Universal Clandestinos | 5 | 9 |
| 5 | ↓ | N24 | 5 | 8 |
| 6 | ↑ | Deutsche Telekom | 5 | 7 |
| 7 | • | media.net | 5 | 7 |
| 8 | ↑ | X-Kickers | 5 | 6 |
| 9 | ↓ | BILD | 5 | 6 |
| 10 | ↓ | 11Freunde | 5 | 6 |
| 11 | ↑ | Berlinomat | 5 | 6 |
| 12 | ↓ | French Connection | 5 | 5 |
| 13 | ↓ | Magix | 5 | 5 |
| 14 | ↓ | Cosmos Media | 5 | 4 |
| 15 | ↓ | EMI Music | 5 | 4 |
| 16 | • | Radio1 | 5 | 3 |
2. Liga
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Flux FM | 4 | 12 |
| 2 | • | Honolulu Hotel | 4 | 12 |
| 3 | • | SONY | 5 | 12 |
| 4 | • | eBay | 4 | 10 |
| 5 | • | Deutsche Welle TV | 5 | 9 |
| 6 | ↑ | SAT 1 | 5 | 8 |
| 7 | ↓ | Radio Fritz | 4 | 7 |
| 8 | ↓ | Yorck Kinogruppe | 5 | 7 |
| 9 | ↓ | Zeit Online | 5 | 7 |
| 10 | • | rbb Abendschau | 5 | 6 |
| 11 | • | Studio Babelsberg | 5 | 4 |
| 12 | ↑ | april agentur | 5 | 4 |
| 13 | ↓ | RTL Fernsehen | 4 | 3 |
| 14 | ↓ | Jung von Matt | 5 | 3 |
| 15 | • | BITKOM | 5 | 3 |
| 16 | • | iconmobile | 4 | 0 |





