Saison 06/07

Tabelle I

Platz Team Spiele Tore Punkte
1 Deutsch-Magazine 15 33 37
2 Deutsche Telekom 15 28 31
3 Jamba 15 24 31
4 11Freunde 15 14 31
5 Berlinomat 15 12 30
6 French Connection 15 13 26
7 Cosmos Media 15 14 25
8 SAT.1 15 13 25
9 N 24 15 2 23
10 film.lounge 15 8 19
11 MTV 15 -13 17
12 X-Kickers 15 -6 16
13 Universal 15 -20 16
14 media.net 15 -31 6
15 Filmmogul 15 -43 6
16 UFA 15 -48 3

Tabelle II

Platz Team Spiele Tore Punkte
1 ebay 15 27 36
2 Bild.T-Online 15 45 32
3 Jung v. Heimat 15 25 32
4 EMI Music 15 9 30
5 RTL Fernsehen 15 4 29
6 Scholz & Friends 15 31 28
7 Oracle GmbH 15 10 27
8 Cornelsen Verlag 15 9 27
9 Yorck-Kinogruppe 15 -7 18
10 Radio Eins 15 -1 17
11 BITKOM 15 -6 16
12 MME 15 -17 15
13 Magix AG 15 -14 14
14 RBB-Abendschau 15 -24 10
15 SONY-BMG 15 -29 7
16 Studio Babelsberg 15 -62 7

Fragen zu den Ergebnissen und der Tabelle bitte an Jürgen Schepers